Volvo S70

Volvo S70

1996 - 2000
Volvo S70 Volvo S70

Übersicht

Alle Infos: Volvo S70

Nach dem durchschlagenden Erfolg des 850 brachte Volvo 1996 den S70 auf den Markt. Dieser basierte technisch wie optisch weitgehend auf dem 850. Die größten Unterschiede zur Basis bestanden u.a. in den lackierten Stoßstangen und Türgriffen, den verchromten Auspuffrohren sowie den weißen Blinkergläsern am Heck. Neben der Limousine wurde der S70 auch als Coupé und Cabrio angeboten. Die Motorenpalette übernahm der S70 vom 850: Bei den Benzinern reichte das Leistungsspektrum von 126 bis 250 PS – als Diesel gab es den S70 nur mit einem 2,5-Liter-Turbodiesel mit 140 PS. Alle Informationen zum Volvo S70 finden Sie hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 24.951 - 45.479 EUR
Leistung von 126 - 250 PS
0-100 km/h von 6,7 - 11,7 Sekunden
CO2-Ausstoß 271 (g/km)
Aufbauarten Limousine
Kraftstoff Super, Diesel, Benzin/Gas

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Volvo S70

Volvo S70 Volvo S70 Limousine

Sitze 5
Türen 4
Kofferraum 0 Liter
Maße (L/B/H) 0/0/0 - 472/176/140 cm
Verfügbarkeit ab 04/1998
Kraftstoff Benzin, Alternative Antriebe, Diesel

Volvo S70 Volvo S70 Limousine Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
S70 2.0 (1996 - 1999) 93 (126) 11,7 sek. 10,0 l komb. (237 g/km) 24.951 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 4
S70 2.4 (1999 - 2000) 103 (140) 9,9 sek. 8,6 l komb. (206 g/km) 26.200 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.4 (1999 - 2000) 125 (170) 8,8 sek. 8,9 l komb. (213 g/km) 27.800 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.4T (1999 - 1999) 142 (193) 7,8 sek. 9,6 l komb. (229 g/km) 30.400 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.5 (1998 - 1998) 106 (144) 10,2 sek. 10,0 l komb. (236 g/km) 27.252 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.5 (1996 - 1999) 106 (144) 10,2 sek. 10,0 l komb. (237 g/km) 26.178 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.5 (1998 - 1999) 121 (165) 8,9 sek. 9,4 l komb. (0 g/km) 27.763 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.5 (1996 - 1998) 125 (170) 8,9 sek. 10,5 l komb. (249 g/km) 27.763 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.5 (1998 - 1998) 125 (170) 8,9 sek. 10,6 l komb. (250 g/km) 28.837 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.5T (1996 - 1999) 142 (193) 7,8 sek. 10,8 l komb. (250 g/km) 30.422 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.5T (1998 - 1998) 142 (193) 7,8 sek. 10,9 l komb. (250 g/km) 31.496 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.435 ccm 5 / 4
S70 R (1997 - 1998) 184 (250) 6,7 sek. 11,4 l komb. (271 g/km) 43.818 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.319 ccm 5 / 4
S70 R Automatik (1997 - 1998) 176 (240) 7,3 sek. 11,5 l komb. (270 g/km) 45.479 5, Reihe 4 Gänge-Automatik 2.319 ccm 5 / 4
S70 T5 (1996 - 1999) 176 (240) 7,0 sek. 9,6 l komb. (229 g/km) 33.900 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.319 ccm 5 / 4

Volvo S70 Volvo S70 Limousine Alternative Antriebe

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
S70 2.5 (1998 - 1999) 106 (144) 10,8 sek. 10,0 l komb. (237 g/km) 30.217 5, Reihe 4 Gänge-Automatik 2.435 ccm 5 / 4
S70 2.5 (1997 - 1999) 106 (144) 10,8 sek. 10,3 l komb. (237 g/km) 29.144 5, Reihe 4 Gänge-Automatik 2.435 ccm 5 / 4

Volvo S70 Volvo S70 Limousine Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
S70 2.5 D (1996 - 2000) 103 (140) 9,9 sek. 6,3 l komb. (168 g/km) 28.800 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.461 ccm 5 / 4
S70 2.5 D (1998 - 1998) 103 (140) 9,9 sek. 6,6 l komb. (177 g/km) 29.195 5, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 2.461 ccm 5 / 4

Bildnachweise