Renault ZOE

Renault ZOE

seit 2012
Renault ZOE Renault ZOE

Übersicht

Alle Infos: Renault ZOE

Der Renault ZOE kam Ende 2012 als letztes von vier Elektromobilen von Renault auf den Markt. Seitdem hat er es immer wieder geschafft, den Titel meistverkauftes Auto zu erringen. Natürlich hat Renault das Elektroauto regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht, vor allem die Ladetechnik und der Antrieb wurden regelmäßig verbessert. Das umfangreichste Facelift gab es 2019, dabei wurden Frontschürze, Leuchten und Cockpit angepasst. Zunächst konnte man die Batterie nur gegen eine monatliche Gebühr mieten, was natürlich den Kaufpreis enorm drückt, seit Dezember 2016 kann man ihn aber auch kaufen. Alle News, Tests und Infos zu Preisen, Reichweiten, Abmessungen und Ausstattungen sowie alles Weitere zum Renault Zoe finden Sie hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 21.900 - 38.790 EUR
Leistung von 88 - 135 PS
0-100 km/h von 9,5 - 13,5 Sekunden
CO2-Ausstoß -
Aufbauarten Limousine, Kasten
Kraftstoff Elektrischer Strom
Neuer Renault ZOE im Praxistest

Der Video-Kaufberater

Neuer Renault ZOE im Praxistest

Mehr Reichweite, verbesserte Technik, markantes Design, ein überarbeiteter Innenraum – der neue Renault ZOE. Im Test zeigt der Stromer, was in ihm steckt.

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Renault ZOE

Renault ZOE Renault ZOE Steilheck/Fließheck

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 1.225 Liter
Maße (L/B/H) 408/173/156 - 408/178/156 cm
Verfügbarkeit ab 09/2019
Kraftstoff Alternative Antriebe

Renault ZOE Renault ZOE Steilheck/Fließheck Alternative Antriebe

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
ZOE (mit Batterie) 22 kwh (2019 - 2019) 65 (88) 13,2 sek. - 29.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (mit Batterie) 22 kwh (2016 - 2019) 68 (92) 13,5 sek. - 29.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (mit Batterie) 41 kwh (2016 - 2019) 68 (92) 13,5 sek. - 34.100 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (mit Batterie) 41 kwh (2018 - 2018) 80 (108) 11,4 sek. - 37.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (mit Batterie) 41 kwh (2018 - 2019) 80 (108) 13,5 sek. - 35.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (mit Batterie) Z.E. 40 (2019 - 2022) 80 (108) 11,4 sek. - 29.990 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (mit Batterie) Z.E. 50 (2019 - 2022) 80 (108) 11,4 sek. - 31.990 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (mit Batterie) Z.E. 50 (2019 - 2022) 100 (135) 9,5 sek. - 33.890 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) 22 kwh (2019 - 2019) 65 (88) 13,2 sek. - 21.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) 22 kwh (2012 - 2016) 65 (88) 13,5 sek. - 23.300 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) 22 kwh (2012 - 2019) 68 (92) 13,5 sek. - 21.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) 41 kwh (2016 - 2019) 68 (92) 13,5 sek. - 26.100 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) 41 kwh (2018 - 2018) 80 (108) 11,4 sek. - 29.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) 41 kwh (2018 - 2019) 80 (108) 13,5 sek. - 27.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) Z.E. 40 (2019 - 2021) 80 (108) 11,4 sek. - 21.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) Z.E. 50 (2019 - 2021) 80 (108) 11,4 sek. - 23.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
ZOE (ohne Batterie) Z.E. 50 (2019 - 2021) 100 (135) 9,5 sek. - 25.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5

Bildnachweise