4S

Audi R8 4S

seit 2015
Audi R8 4S

Übersicht

Alle Infos: Audi R8 4S

Nach dem Erfolg des Vorgängers brachte Audi 2015 die zweite Generation des R8 auf den Markt. Erste Erlkönige drehen bereits auf dem Nürburgring ihre Testrunden. Wie beim neuen TT sind Scheinwerfer, Kühleröffnungen und Grill mit schärferen Kanten und Winkeln gestaltet. Serienmäßig sind LED-Scheinwerfer an Bord, optional können ein Laserspot für das Fernlicht sowie ein dynamisches Blinklicht geordert werden. Im Innenraum kommt das Virtual Cockpit mit einem großen TFT-Monitor hinter dem Lenkrad zum Einsatz. Offiziell präsentiert wurde der neue R8 auf dem Genfer Autosalon im März 2015. Der Verkauf startet im Sommer 2015, 2019 gab es ein Facelift. Alle Informationen zum Audi R8 (2015) finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 144.000 - 228.500 EUR
Leistung von 540 - 620 PS
0-100 km/h von 3,1 - 3,8 Sekunden
CO2-Ausstoß 311 (g/km)
Aufbauarten Coupe, Roadster
Kraftstoff Super Plus

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Audi R8 4S Roadster

Sitze 2
Türen 2
Kofferraum 112 Liter
Maße (L/B/H) 442/194/124 - 442/194/124 cm
Verfügbarkeit ab 06/2017
Kraftstoff Benzin

Audi R8 4S Roadster Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/T��ren
R8 Spyder V10 5.2 FSI quattro S tronic (2016 - 2018) 397 (540) 3,6 sek. 12,8 l komb. (290 g/km) 179.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 Spyder V10 5.2 FSI quattro S tronic (2019 - 2021) 419 (570) 3,5 sek. 13,6 l komb. (311 g/km) 188.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 Spyder V10 5.2 FSI RWD S tronic (2019 - 2021) 397 (541) 3,8 sek. 13,2 l komb. (303 g/km) 158.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 Spyder V10 5.2 FSI RWS S tronic (2017 - 2018) 397 (540) 3,8 sek. 12,6 l komb. (286 g/km) 157.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 Spyder V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic (2019 - 2024) 456 (620) 3,2 sek. - 228.500 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 Spyder V10 plus 5.2 FSI quattro S tronic (2017 - 2018) 449 (610) 3,3 sek. 13,6 l komb. (309 g/km) 209.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
Audi R8

Audi R8 4S Coupe

Sitze 2
Türen 2
Kofferraum 112 Liter
Maße (L/B/H) 442/194/123 - 442/194/124 cm
Verfügbarkeit ab 05/2015
Kraftstoff Benzin

Audi R8 4S Coupe Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
R8 V10 5.2 FSI quattro S tronic (2015 - 2018) 397 (540) 3,5 sek. 12,6 l komb. (287 g/km) 166.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 V10 5.2 FSI quattro S tronic (2019 - 2021) 419 (570) 3,4 sek. 13,5 l komb. (310 g/km) 175.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 V10 5.2 FSI RWD S tronic (2019 - 2021) 397 (540) 3,7 sek. 13,1 l komb. (300 g/km) 145.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 V10 5.2 FSI RWS S tronic (2017 - 2018) 397 (540) 3,7 sek. 12,4 l komb. (283 g/km) 144.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic (2019 - 2024) 456 (620) 3,1 sek. - 215.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 V10 plus 5.2 FSI quattro S tronic (2015 - 2018) 449 (610) 3,2 sek. 13,4 l komb. (306 g/km) 196.000 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2

Bildnachweise