42

Audi R8 42

2006 - 2015
Audi R8 42

Übersicht

Alle Infos: Audi R8 42

Warum nicht mal einen Supersportwagen entwickeln, dachte man sich vermutlich bei Audi. Schließlich gehörte Lamborghini bereits seit 1998 zum Hause, Knowhow war also vom Gallardo vorhanden. Den Namen steuerte der Renn-Prototyp bei, mit dem Audi ab dem Jahr 2000 fünf Mal in Folge die 24 Stunden von Le Mans gewann – der R8. Doch mit dem Rennwagen hat der Ende 2006 eingeführte Serien-R8 Coupé weniger gemeinsam als mit einem Audi A4. Denn von diesem stammt immerhin der Motor der Basisversion, wenn man das in diesen Kreisen so nennen will. Der hochdrehende 4,2-l-V8-Sauger leistete 420 PS bei 7800/min, Spitze 301 km/h. Ab dem Erscheinen des offenen R8 Spyder Anfang 2010 waren es 430 PS bei 7900/min und 302 km/h. Ebenfalls aus einer Limousine stammte der 5,2-l-V10 (525 PS/8000/min/313 km/h), ihr Debüt fand im S6 statt. Der V10 ist auch in leistungsgesteigerter Version zu haben, im R8 V10 plus (nur als Coupé) lauten seine Daten: 550 PS bei 8000/min und 317 km/h. Übrigens ist der V10 seit 2013 nur noch mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe lieferbar, die Sechsgang-Handschaltung ist dem V8 vorbehalten. Obligatorisch ist hingegen der Allradantrieb Quattro. Übrigens stellte Audi auch den Lamborghini Gallardo im Lauf der Zeit auf Motor und Antrieb des R8 um.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 109.100 - 207.800 EUR
Leistung von 420 - 560 PS
0-100 km/h von 3,5 - 4,8 Sekunden
CO2-Ausstoß von 289 - 349 (g/km)
Aufbauarten Coupe, Roadster
Kraftstoff Super Plus

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Audi R8

Audi R8 42 Coupe

Sitze 2
Türen 2
Kofferraum 90 Liter
Maße (L/B/H) 443/190/124 - 444/193/125 cm
Verfügbarkeit ab 07/2012
Kraftstoff Benzin

Audi R8 42 Coupe Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
R8 4.2 FSI quattro (2007 - 2010) 309 (420) 4,6 sek. 13,9 l komb. (332 g/km) 109.100 8, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 4.163 ccm 2 / 2
R8 4.2 FSI quattro (2010 - 2012) 316 (430) 4,6 sek. 14,2 l komb. (332 g/km) 111.100 8, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 4.163 ccm 2 / 2
R8 4.2 FSI quattro R tronic (2007 - 2010) 309 (420) 4,6 sek. 13,3 l komb. (318 g/km) 116.500 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.163 ccm 2 / 2
R8 4.2 FSI quattro R tronic (2010 - 2012) 316 (430) 4,6 sek. 13,3 l komb. (310 g/km) 117.000 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.163 ccm 2 / 2
R8 4.2 FSI quattro S tronic (2012 - 2015) 316 (430) 4,3 sek. 12,4 l komb. (289 g/km) 122.500 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.163 ccm 2 / 2
R8 5.2 FSI quattro (2009 - 2012) 386 (525) 3,9 sek. 14,9 l komb. (346 g/km) 147.100 10, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 5.204 ccm 2 / 2
R8 5.2 FSI quattro (2012 - 2015) 404 (550) 3,8 sek. 14,9 l komb. (346 g/km) 177.500 10, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 5.204 ccm 2 / 2
R8 5.2 FSI quattro R tronic (2009 - 2012) 386 (525) 3,9 sek. 13,9 l komb. (326 g/km) 153.000 10, V-Form 6 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 5.2 FSI quattro R tronic (2010 - 2012) 412 (560) 3,6 sek. 13,9 l komb. (323 g/km) 193.000 10, V-Form 6 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 5.2 FSI quattro S tronic (2012 - 2015) 386 (525) 3,6 sek. 13,1 l komb. (305 g/km) 159.200 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 5.2 FSI quattro S tronic (2012 - 2015) 404 (550) 3,5 sek. 12,9 l komb. (299 g/km) 177.500 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
Audi R8

Audi R8 42 Roadster

Sitze 2
Türen 2
Kofferraum 90 Liter
Maße (L/B/H) 443/190/123 - 444/190/124 cm
Verfügbarkeit ab 07/2012
Kraftstoff Benzin

Audi R8 42 Roadster Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
R8 Spyder 4.2 FSI quattro (2010 - 2012) 316 (430) 4,8 sek. 14,4 l komb. (337 g/km) 123.200 8, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 4.163 ccm 2 / 2
R8 Spyder 4.2 FSI quattro R tronic (2010 - 2012) 316 (430) 4,8 sek. 13,5 l komb. (315 g/km) 129.100 8, V-Form 6 Gänge-Automatik 4.163 ccm 2 / 2
R8 Spyder 4.2 FSI quattro S tronic (2012 - 2015) 316 (430) 4,5 sek. 12,6 l komb. (294 g/km) 133.800 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.163 ccm 2 / 2
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (2009 - 2012) 386 (525) 4,1 sek. 14,9 l komb. (349 g/km) 159.200 10, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 5.204 ccm 2 / 2
R8 Spyder 5.2 FSI quattro R tronic (2009 - 2012) 386 (525) 4,1 sek. 14,2 l komb. (332 g/km) 165.100 10, V-Form 6 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 Spyder 5.2 FSI quattro R tronic (2011 - 2012) 412 (560) 3,8 sek. 14,2 l komb. (332 g/km) 207.800 10, V-Form 6 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2
R8 Spyder 5.2 FSI quattro S tronic (2012 - 2015) 386 (525) 3,8 sek. 13,3 l komb. (310 g/km) 170.500 10, V-Form 7 Gänge-Automatik 5.204 ccm 2 / 2

Bildnachweise